Kerrostalot | 
||
| Asematie 11 | 13,95 | |
| Peltotie 5 | 8,84 | |
| Vuorelantie 6 | 11,55 | |
| Vuorelantie 7 | vapaarahoitteinen | |
| Vuorelantie 12 | 15,75 | |
| Risuharjuntie 2 | 14,21 | |
Rivitalot | 
||
| Haukitie 2 | 11,20 | |
| Honkamäentie 3-5 | 10,62 | |
| Kaskipellontie 2 | 11,37 | |
| Kaskipellontie 10 | 11,37 | |
| Metsontie | 14,16 | |
| Pajaharjuntie 3-5 | 11,49 | |
| Panninniementie 12 | 11,33 | |
| Panninniementie 17 | 11,40 | |
| Risukuja 2 | 11,37 | |
| Risulantie 12 | 11,59 | |
| Seitikkipolku 2 | 11,53 | |
| Sulkavantie 4 | 10,20 | |
| Timontie 4 | 11,73 | |
| Tynnörisentie 3 | 11,48 | |
| Vattuahontie 5 | 11,48 | |
| Vattuahontie 8 | 11,48 | |
Vanhustentalot | 
||
| Kaaripolun palvelutalo | ||
| Vanhan Pappilan palvelutalo | ||